渋谷区土地.net > 渋谷 渋谷区土地.net

保証料0円・繰上返済手数料0円!トータルコストがお得な住宅ローン!

渋谷区土地検索

【検索条件】|キーワード:渋谷 東京 渋谷|表示種別:土地|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。

表示件数 1 - 10 (合計 113件)
 1 2 3 4 5 6 7 次へ 最後
物件画像 物件名 所在地 価格
高幡不動 1280万円 高幡不動 1280万円 東京都日野市三沢3 1280万円
王子 2650万円 王子 2650万円 東京都北区滝野川1 2650万円
三鷹 2680万円 三鷹 2680万円 東京都武蔵野市中町3 2680万円
王子 2750万円 王子 2750万円 東京都北区滝野川1 2750万円
北赤羽 2780万円 北赤羽 2780万円 東京都北区赤羽台4 2780万円
大森 3231万円 大森 3231万円 東京都大田区南馬込3 3231万円
業平橋 3300万円 業平橋 3300万円 東京都墨田区向島2 3300万円
二子玉川 3457万円 二子玉川 3457万円 東京都世田谷区鎌田1 3457万円
用賀 3500万円 用賀 3500万円 東京都世田谷区用賀4 3500万円
西新宿五丁目 3550万円 西新宿五丁目 3550万円 東京都渋谷区本町3 3550万円
 1 2 3 4 5 6 7 次へ 最後
 
変動金利1.20%!保証料・繰上返済手数料0円! 新規も借換もお得な住宅ローンとは!